年度得到·香帅中国财富报告(2024-2025)

  • 发布时间:
    2025-06-10 09:21:04
  • 文件大小:
    共计 84 个文件,合计:199.86MB
  • 资源来源:
    夸克网盘夸克网盘
  • 资源售价:
    积分5积分
・本站会员获取资源无需消耗积分。
・获取资源后可以在「个人中心」24 小时内无理由退积分。
为防止资源链接失效,请及时转存文件。
资源详情
这就是财富增长的新动向。这是一份能反映中国财富逻辑的报告,结合前沿数据分析和一线田野调查,覆盖面广,挖掘程度深。这是一份每个普通人都看得懂、用得上的财富解决方案,从普通人视角出发,能告诉我们财富逻辑怎么变,未来有什么选择,以及该怎么选的。
📢 以下文件由夸克网盘用户[清风*享7]于2025-01-02分享(只展示部分的文件和文件夹)
2025年度得到·香帅中国财富报告199.86MB
更多资源访问夸克网盘吧0B
跟香帅学金融思维20讲91.25MB
xs-102丨04|现代人如何抵御风险?.mp32.3MB
xs-102丨04|现代人如何抵御风险?.pdf1.43MB
xs-102丨07|分权制衡:银行货币信用体系.mp32.8MB
xs-102丨07|分权制衡:银行货币信用体系.pdf1.86MB
xs-110丨20|信用思维:金融行业的灵魂.mp32.1MB
xs-110丨20|信用思维:金融行业的灵魂.pdf1.61MB
xs-112丨1|如何用“贴现思维”思考个人价值?.mp32.56MB
xs-112丨1|如何用“贴现思维”思考个人价值?.pdf2MB
xs-112丨1丨金融市场的“暗器”:金融衍生品.mp32.99MB
xs-112丨1丨金融市场的“暗器”:金融衍生品.pdf2.13MB
xs-1020丨01|金融世界观:解锁金融的关键密码.mp33.01MB
xs-1020丨01|金融世界观:解锁金融的关键密码.pdf2.17MB
xs-1021丨02|一万美金赠品里的秘密.mp32.59MB
xs-1021丨02|一万美金赠品里的秘密.pdf1.56MB
xs-1022丨0|南北战争中的第二战场.mp32.4MB
xs-1022丨0|南北战争中的第二战场.pdf1.43MB
xs-1024丨05|构筑完整的“金融世界观”.mp32.36MB
xs-1024丨05|构筑完整的“金融世界观”.pdf1.69MB
xs-1025丨0|王的信用:中央货币财政体系.mp33.02MB
xs-1025丨0|王的信用:中央货币财政体系.pdf1.52MB
xs-1027丨08|金融市场上的二道贩子们.mp32.25MB
xs-1027丨08|金融市场上的二道贩子们.pdf1.64MB
xs-1119丨09|金融工具和金融市场:风险共担和利益共享.mp34.81MB
xs-1119丨09|金融工具和金融市场:风险共担和利益共享.pdf3.16MB
xs-1120丨10|债权:人类最古老的金融行为.mp32.55MB
xs-1120丨10|债权:人类最古老的金融行为.pdf1.83MB
xs-1121丨11|从“债”到“债券”中间经历了什么?.mp32.55MB
xs-1121丨11|从“债”到“债券”中间经历了什么?.pdf1.88MB
xs-1122丨12|国债:从金融角度回答“李约瑟之问”.mp32.58MB
xs-1122丨12|国债:从金融角度回答“李约瑟之问”.pdf1.88MB
xs-1124丨14|期权:你的“选择权”也是一种金融产品.mp33.04MB
xs-1124丨14|期权:你的“选择权”也是一种金融产品.pdf1.98MB
xs-1125丨15丨如何利用“预期思维”让自己增值?.mp32.77MB
xs-1125丨15丨如何利用“预期思维”让自己增值?.pdf1.88MB
xs-1127丨17|复利思维的加速度效应.mp32.34MB
xs-1127丨17|复利思维的加速度效应.pdf1.95MB
xs-1128丨18|风险思维:守住底线,大胆突破.mp32.42MB
xs-1128丨18|风险思维:守住底线,大胆突破.pdf1.64MB
xs-1129丨19|如何把杠杆思维运用到生活中?.mp32.54MB
xs-1129丨19|如何把杠杆思维运用到生活中?.pdf2.04MB
更多资源请加入粉丝群.png86.71KB
清风会员群.txt998B
xs-1020丨00丨欢迎信:陪你看看这个水晶球.mp31.12MB
xs-1020丨00丨欢迎信:陪你看看这个水晶球.pdf1.1MB
xs-1020丨00丨来领取《跟香帅学金融思维20讲》.pdf357.89KB
xs-1211丨00丨发刊词:世界变了,没有理由我们不变.mp33.2MB
xs-1211丨00丨发刊词:世界变了,没有理由我们不变.pdf1.64MB
xs-1212丨01|叙事:资产定价的新变量.mp33.42MB
xs-1212丨01|叙事:资产定价的新变量.pdf1.81MB
xs-1213丨02|A股市场的“政策牛” :流行叙事的三个要素.mp32.95MB
xs-1213丨02|A股市场的“政策牛” :流行叙事的三个要素.pdf2.23MB
xs-1214丨03|长期叙事与短期叙事:A股市场的叙事如何影响交易市场?.mp32.99MB
xs-1214丨03|长期叙事与短期叙事:A股市场的叙事如何影响交易市场?.pdf2.74MB
xs-1215丨04|大众叙事:价值投资还有意义吗?.mp33.06MB
xs-1215丨04|大众叙事:价值投资还有意义吗?.pdf3.47MB
xs-1216丨05|超级传播者:美股“七巨头”到底有没有泡沫?.mp32.81MB
xs-1216丨05|超级传播者:美股“七巨头”到底有没有泡沫?.pdf3.24MB
xs-1217丨06|黄金和比特币的资产变动逻辑是什么?.mp32.87MB
xs-1217丨06|黄金和比特币的资产变动逻辑是什么?.pdf3.04MB
xs-1218丨07|叙事逻辑下,该“择时换仓”还是“长期持有”?.mp33.16MB
xs-1218丨07|叙事逻辑下,该“择时换仓”还是“长期持有”?.pdf3.78MB
xs-1219丨08|怎么理解中国特色金融市场?.mp33.17MB
xs-1219丨08|怎么理解中国特色金融市场?.pdf2.8MB
xs-1220丨互动丨香帅邀请你来填问卷,查收你的财富坐标.pdf777.37KB
xs-1221丨09|所有商业都需要一个好故事.mp32.69MB
xs-1221丨09|所有商业都需要一个好故事.pdf1.28MB
xs-1222丨10|县域经济爆火的背后:熟人社会与本地天王.mp33.72MB
xs-1222丨10|县域经济爆火的背后:熟人社会与本地天王.pdf2.88MB
xs-1223丨11|消费市场的结构性变化:数字化、种草经济与长期服务.mp33.09MB
xs-1223丨11|消费市场的结构性变化:数字化、种草经济与长期服务.pdf2.28MB
xs-1224丨12|2025年,中国消费市场会怎么演变?.mp32.9MB
xs-1224丨12|2025年,中国消费市场会怎么演变?.pdf1.36MB
xs-1225丨13|中国出海3.0:打破误解,抓住机会.mp34.13MB
xs-1225丨13|中国出海3.0:打破误解,抓住机会.pdf2.16MB
xs-1226丨14 企业求生之路:从产品出海到产能出海.mp33.54MB
xs-1226丨14 企业求生之路:从产品出海到产能出海.pdf2.76MB
xs-1227丨15丨出海的财富效应(上):哪些企业能在出海中获益?.mp32.83MB
xs-1227丨15丨出海的财富效应(上):哪些企业能在出海中获益?.pdf1.4MB
xs-1228丨16|出海的财富效应(下):投资者如何从出海中赚钱?.mp32.76MB
xs-1228丨16|出海的财富效应(下):投资者如何从出海中赚钱?.pdf2.22MB
xs-1229丨17|中小企业和个人怎么出海:超级供应链和数字能力.mp33.28MB
xs-1229丨17|中小企业和个人怎么出海:超级供应链和数字能力.pdf2MB
xs-1230丨18丨如何分辨和避开出海风险?地缘政治、模式陷阱和文化制度.mp33.59MB
xs-1230丨18丨如何分辨和避开出海风险?地缘政治、模式陷阱和文化制度.pdf1.93MB
网站声明:
1. 该网盘资源的安全性和完整性需要您自行判断,点击下载地址直接跳转到网盘官方页面。本站链接通过程序自动收集互联网公开分享链接,本站不储存、复制、传播任何网盘文件,也不提供下载服务。
2. 本站遵守相关法律法规,坚决杜绝一切违规不良信息,如您发现任何涉嫌违规的网盘信息,请立即向网盘官方网站举报,并及时反馈给我们进行屏蔽删除。
3. 本站高度重视知识产权保护和个人隐私保护,如有网盘链接侵犯您的合法权益,请立即向网盘官方网站举报,并参见本站《版权说明》提供书面材料联系我们屏蔽删改。
资源评论 AUP主 M管理员